
| 火葬室・一般 | 日付(告別式の日)→ | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時30分開始 | 5 | 5 | 5 | × | 友引 | 5 | 5 | |
| 午後0時30分開始 | × | × | × | 3 | 友引 | 5 | 6 | |
| 午後2時30分開始 | × | 1 | 3 | 4 | 友引 | 6 | 6 | |
| 火葬室・胎児等 | 午前9時30分開始 | 1 | 1 | 1 | × | 友引 | 1 | 1 |
| 午後0時30分開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 友引 | 1 | 1 | |
| 午後2時30分開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 友引 | 1 | 1 |
| 式場 | 第1(150人) | × | × | × | × | 友引 | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2(80人) | × | × | × | × | 友引 | ○ | ○ |
| 霊安室(※1) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | |||
| 利 用 開 始 日 |
05/20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 05/21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/22 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/23 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/24 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 05/25 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 05/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 式場 | 日付(告別式の日)→ | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一式場 |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第二式場 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第三式場 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第四式場 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法要室 | 第一法要室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二法要室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 霊安室(※2) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | |||
| 利 用 開 始 日 |
05/20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 05/21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/22 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/23 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 05/24 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 05/25 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 05/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||